Diccionario FREELANG - Números de palabras en las listas
En esta tabla, puede visualizar el número de palabras de la listas.
Para bajar el programa y una o varias listas, haga clic aquí luego elija un idioma.
| Alemán - Español | 10,360 | Español - Alemán | 9,361 | |
| Aymara - Español | 5,002 | Español - Aymara | 5,095 | |
| Bretón - Español | 1,976 | Español - Bretón | 1,917 | |
| Catalán - Español | 837 | Español - Catalán | 1,005 | |
| Checo - Español | 1,077 | Español - Checo | 1,039 | |
| Danés - Español | 2,402 | Español - Danés | 4,433 | |
| Esperanto - Español | 7,032 | Español - Esperanto | 6,551 | |
| Euskara - Español | 837 | Español - Euskara | 809 | |
| Francés - Español | 17,135 | Español - Francés | 16,125 | |
| Francés - Español (astronomía) | 3,131 | Español - Francés (astronomía) | 3,052 | |
| Francés - Español (geografia) | 696 | Español - Francés (geografia) | 697 | |
| Francés - Español (mecánica) | 480 | Español - Francés (mecánica) | 474 | |
| Francés - Español (música) | 867 | Español - Francés (música) | 910 | |
| Gallego - Español | 2,172 | Español - Gallego | 1,986 | |
| Genovés - Español | 4,572 | Español - Genovés | 4,563 | |
| Griego - Español | 9,951 | Español - Griego | 10,858 | |
| Guaraní - Español | 893 | Español - Guaraní | 948 | |
| Inglés - Español | 42,063 | Español - Inglés | 35,486 | |
| Inglés - Español (económico) | 729 | Español - Inglés (económico) | 664 | |
| Italiano - Español | 50,245 | Español - Italiano | 44,839 | |
| Japonés - Español | 3,358 | Español - Japonés | 3,397 | |
| Latín - Español | 1,402 | Español - Latín | 1,324 | |
| Lunfardo - Español | 3,092 | Español - Lunfardo | 1,861 | |
| Mapuche - Español | 763 | Español - Mapuche | 867 | |
| Maya - Español | 3,963 | Español - Maya | 4,086 | |
| Náhuatl - Español | 17,060 | Español - Náhuatl | 15,594 | |
| Náhuatl antiguo - Español | 14,530 | Español - Náhuatl antiguo | 11,985 | |
| Quechua Argentino - Español | 1,722 | Español - Quechua Argentino | 2,424 | |
| Serbio - Español | 3,439 | Español - Serbio | 3,397 | |
| Sueco - Español | 7,162 | Español - Sueco | 7,590 |
